Cardápio Nutricional LEVE ALIMENTOS
Espaguete Integral ao Molho Napolitano – Ragu de Carne e Parmesão
Porção: 275 g
Ingredientes: Paleta, espaguete integral, tomate, parmesão, extrato de tomate, cebola, alho, sal, beterraba, azeite, pimenta‑do‑reino, orégano
Nutriente | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Energia (kcal) | 419,8 | 21 % |
Carboidratos (g) | 42,0 | 14 % |
Proteínas (g) | — | 48,7 % |
Lipídios (g) | 11,2 | 20,3 % |
Gorduras saturadas (g) | 5,1 | 23,3 % |
Gorduras trans (g) | 0,0 | — |
Fibras (g) | 6,5 | 26,2 % |
Sódio (mg) | 1 108,3 | 46,2 % |
Tiras de Alcatra ao Molho Madeira com Champignon e Batata Assada ao Açafrão
Porção: 270 g
Ingredientes: Batata Monalisa, alcatra, champignon, vinho tinto, amido de milho, alho, azeite, sal, açafrão, pimenta‑do‑reino
Nutriente | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Energia (kcal) | 325,3 | 16,3 % |
Carboidratos (g) | 35,1 | 11,7 % |
Proteínas (g) | 26,7 | 35,5 % |
Lipídios (g) | 9,1 | 16,5 % |
Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 14,8 % |
Gorduras trans (g) | 0,0 | — |
Fibras (g) | 3,6 | 14,4 % |
Sódio (mg) | 663,6 | 27,7 % |
Kafta ao Molho de Iogurte com Hortelã e Batatas Coradas
Porção: 230 g
Ingredientes: Batata Monalisa, paleta, cebola, castanha de caju, sal, azeite, açafrão, cominho, pimenta‑síria, canela, alho
Nutriente | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Energia (kcal) | 704,3 | 35,2 % |
Carboidratos (g) | 32,9 | 11,0 % |
Proteínas (g) | 44,5 | 59,3 % |
Lipídios (g) | 43,8 | 79,7 % |
Gorduras saturadas (g) | 16,0 | 72,8 % |
Gorduras trans (g) | 0,0 | — |
Fibras (g) | 2,9 | 11,7 % |
Sódio (mg) | 1 329,2 | 55,4 % |
Filé de Frango ao Pesto com Castanha‑de‑Caju e Batata Recheada com Cream Cheese e Parmesão
Porção: 245 g
Ingredientes: Batata Monalisa, peito de frango, cream cheese, azeite, parmesão, alho, castanha‑de‑caju, manjericão, sal
Nutriente | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Energia (kcal) | 492,3 | 24,6 % |
Carboidratos (g) | 39,9 | 13,3 % |
Proteínas (g) | 39,2 | — |
Lipídios (g) | 19,0 | 34,6 % |
Gorduras saturadas (g) | 7,1 | 32,0 % |
Gorduras trans (g) | 0,0 | — |
Fibras (g) | 2,5 | 9,9 % |
Sódio (mg) | 1 518,1 | 63,3 % |
Filé de Frango ao Molho Mostarda com Gratinado de Mandioca
Porção: 290 g
Ingredientes: Peito de frango, mandioca, mostarda, cebola, parmesão, creme de leite, alho, azeite, cebolinha, sal, açúcar demerara
Nutriente | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Energia (kcal) | 466,2 | 23,3 % |
Carboidratos (g) | 31,2 | 10,4 % |
Proteínas (g) | 50,7 | 67,7 % |
Lipídios (g) | 22,3 | 40,5 % |
Gorduras saturadas (g) | 9,0 | 41,0 % |
Gorduras trans (g) | 0,0 | — |
Fibras (g) | 3,5 | 14,0 % |
Sódio (mg) | 1 599,8 | 66,7 % |